Q37系列吊钩式抛丸清理机
日期:2015-01-29 21:07:09 点击:397

Q37系列吊钩式抛丸清理机主要用于钢结构件、铸件、铝合金件及其它零件的表面清理和强化.广泛应用于铸造、段压、机械、钢铁等行业。其中378E清理机具有无地坑、双钩不换轨、结构紧凑、生产率高等特点。
序号 | 项目 | 单位 | Q376 | Q378 | Q379 | Q3710 |
1 | 单钩吊重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 抛丸量 | kg/min | 200x2 | 2x250 | 2x250 | 2x250 |
3 | 分离器分离量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 |
4 | 提升机的提升量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 |
5 | 清理工件尺寸 | mm | 600x1100 | 800x1500 | 900x1600 | 1000x1850 |
6 | 通风量 | m3/h | 2800 | 6000 | 8300 | 9000 |
7 | 总功率 | kw | 22 | 3704 | 39.65 | 36.55 |
序号 | 项目 | 单位 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
1 | 单钩吊重 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
2 | 抛丸量 | kg/min | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 4x250 |
3 | 分离器分离量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
4 | 提升机的提升量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
5 | 清理工件尺寸 | mm | 1400x2300 | 1600x2300 | 1600x2500 | 2000x3000 |
6 | 通风量 | m3/h | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 |
7 | 总功率 | kw | 61.27 | 64.4 | 78.4 | 81.5 |
公司主营:江苏抛丸机、大丰抛丸机及各种型号的抛丸机、混砂机、松砂机、钢丸等。咨询热线:18601512188
上一条:没有了!
下一条:3730 -4D吊钩式抛丸清理机